品牌比亚迪宋PLUS型号配置(MODEL)冠军版DM-i 150KM旗舰PLUS 5G港口价格(FOB)23610$官方配置价(指导价)189800元基本参数\纯电动系列(CLTC)150公里力量81/145KW扭矩135/325牛米移位1.5升电池材料磷酸铁锂驱动模式前轮驱动轮胎尺寸235/50R19笔记:\品牌比亚迪宋PLUS型号配置(MODEL)冠军版EV旗舰车型港口价格(FOB)23610$官方配置价(指导价)189800元基本参数\纯电动系列(CLTC)520公里力量150千瓦扭矩310牛米移位电池材料磷酸铁锂驱动模式前轮驱动轮胎尺寸235/50R19笔记:\品牌比亚迪宋PLUS型号......
品牌 | 比亚迪宋PLUS |
型号配置(MODEL) | 冠军版DM-i 150KM旗舰PLUS 5G |
港口价格(FOB) | 23610$ |
官方配置价(指导价) | 189800元 |
基本参数 | \ |
纯电动系列(CLTC) | 150公里 |
力量 | 81/145KW |
扭矩 | 135/325牛米 |
移位 | 1.5升 |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 前轮驱动 |
轮胎尺寸 | 235/50R19 |
笔记: | \ |
品牌 | 比亚迪宋PLUS |
型号配置(MODEL) | 冠军版EV旗舰车型 |
港口价格(FOB) | 23610$ |
官方配置价(指导价) | 189800元 |
基本参数 | \ |
纯电动系列(CLTC) | 520公里 |
力量 | 150千瓦 |
扭矩 | 310牛米 |
移位 | |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 前轮驱动 |
轮胎尺寸 | 235/50R19 |
笔记: | \ |
品牌 | 比亚迪宋PLUS |
型号配置(MODEL) | 冠军版EV旗舰PLUS |
港口价格(FOB) | 26200$ |
官方配置价(指导价) | 209800元 |
基本参数 | |
纯电动系列(CLTC) | 605公里 |
力量 | 160千瓦 |
扭矩 | 330牛米 |
移位 | |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 前轮驱动 |
轮胎尺寸 | 235/50R19 |
笔记: | \ |
品牌 | 比亚迪宋PRO新能源 |
型号配置(MODEL) | 2023年冠军版DMM-i 110KM卓越型号 |
港口价格(FOB) | 19700$ |
官方配置价(指导价) | 159800元 |
基本参数 | \ |
纯电动系列(CLTC) | 85公里 |
力量 | 81/145KW |
扭矩 | 135/325牛米 |
移位 | 1.5升 |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 前轮驱动 |
轮胎尺寸 | 225/50R19 |
笔记: | \ |
品牌 | 比亚迪宋L |
型号配置(MODEL) | 2024款550公里优秀车型 |
港口价格(FOB) | 26200$ |
官方配置价(指导价) | 199800元 |
基本参数 | |
纯电动系列(CLTC) | 550公里 |
力量 | 150千瓦 |
扭矩 | 310牛米 |
移位 | |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/50 R19 后 255/50 R19 |
笔记: |
品牌 | 比亚迪宋L |
型号配置(MODEL) | 2024款 662公里优秀车型 |
港口价格(FOB) | 30080$ |
官方配置价(指导价) | 229800元 |
基本参数 | |
纯电动系列(CLTC) | 662公里 |
力量 | 230千瓦 |
扭矩 | 360牛米 |
移位 | |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 245/45 R20 后 265/45 R20 |
笔记: |
品牌 | 比亚迪宋L |
型号配置(MODEL) | 2024年602公里四驱优秀车型 |
港口价格(FOB) | 32670$ |
官方配置价(指导价) | 249800元 |
基本参数 | |
纯电动系列(CLTC) | 602公里 |
力量 | 380千瓦 |
扭矩 | 670牛米 |
移位 | |
电池材料 | 磷酸铁锂 |
驱动模式 | 双电机四轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 245/45 R20 后 265/45 R20 |
笔记: |