东风多利卡压缩式垃圾车类型项目范围评论基本参数品牌东风垃圾车车辆型号KLF5120ZYSE6第四代新压缩尺寸【长*宽*高(MM)】7450*2280*3200尾部结构有四种,结构不同,车长不同箱体有效容积(m3)10立方米牵引系统4*2毛重(公斤)11995整备质量(公斤)6824证书按车辆实际重量签发额定容量(公斤)4976出租车驾驶室内人数2+1空调是的机壳驾驶风格左舵发动机型号YCY30165-60 (Yuchai 165 HP)国六排放,柴油发动机发动机功率(千瓦)121轴距(毫米)3800轮胎规格8.25R20轮胎数量6+1最大速度103公里/小时变速箱8速前/后轴4.3T/7.6T......
东风多利卡压缩式垃圾车 | |||
类型 | 项目 | 范围 | 评论 |
基本参数 | 品牌 | 东风垃圾车 | |
车辆型号 | KLF5120ZYSE6 | 第四代新压缩 | |
尺寸【长*宽*高(MM)】 | 7450*2280*3200 | 尾部结构有四种,结构不同,车长不同 | |
箱体有效容积(m3) | 10立方米 | ||
牵引系统 | 4*2 | ||
毛重(公斤) | 11995 | ||
整备质量(公斤) | 6824 | 证书按车辆实际重量签发 | |
额定容量(公斤) | 4976 | ||
出租车 | 驾驶室内人数 | 2+1 | |
空调 | 是的 | ||
机壳 | 驾驶风格 | 左舵 | |
发动机型号 | YCY30165-60 (Yuchai 165 HP) | 国六排放,柴油发动机 | |
发动机功率(千瓦) | 121 | ||
轴距(毫米) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 | ||
轮胎数量 | 6+1 | ||
最大速度 | 103公里/小时 | ||
变速箱 | 8速 | ||
前/后轴 | 4.3T/7.6T | ||
颜色 | 客户定制 | ||
操作系统 | 电动/手动/遥控 | 所有三种操作模式都是标准的 | |
垃圾压缩系统 | 5-7 | ||
垃圾容器 | 体积 | 10立方米 | |
材料 | Q345 | ||
厚度(侧面/底部) | 5毫米/5毫米 | ||
其他 | 液压泵 | 1套 | |
多阀 | 1套 | ||
阀缸 | 2套 | ||
举升油缸 | 2套 | ||
滑板气缸 | 2套 | ||
推板气缸 | 1套 | ||
电磁阀 | 2套 | ||
柴油箱容积 | 200升 | ||
备案时间 | 8-10秒 | ||
灌装周期时间 | 每次 < 20 | ||
排放类型 | 推平并倒出 | ||
随时间倒出 | 15-20日 | ||
液压 | 18兆帕 | ||
控制方式 | 手动、电动控制 | ||
压缩率 | ≥1:4 | ||
一次进给周期时间 | 12-25秒 | ||
放电时间 | ≤60S | ||
尾部单元 | 翻转板子 |
类型 | 项目 | 范围 | 评论 |
基本参数 | 品牌 | 东风垃圾车 | |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 第四代新压缩 | |
尺寸【长*宽*高(MM)】 | 7500*2280*3200 | 尾部结构有四种,结构不同,车长不同 | |
箱体有效容积(m3) | 10立方米 | ||
牵引系统 | 4*2 | ||
毛重(公斤) | 11995 | ||
整备质量(公斤) | 6824 | 证书按车辆实际重量签发 | |
额定容量(公斤) | 4976 | ||
出租车 | 驾驶室内人数 | 2+1 | |
空调 | 是的 | ||
机壳 | 驾驶风格 | 左舵 | |
发动机型号 | (玉柴130马力) | 国Ⅲ排放,柴油机 | |
发动机功率(千瓦) | 121 | ||
轴距(毫米) | 3800 | ||
轮胎规格 | 7.50R20 | ||
轮胎数量 | 6+1 | ||
最大速度 | 103公里/小时 | ||
变速箱 | 5 速 | ||
前/后轴 | 4.3T/7.6T | ||
颜色 | 客户定制 | ||
操作系统 | 电动/手动/遥控 | 所有三种操作模式都是标准的 | |
垃圾压缩系统 | 5-7 | ||
垃圾容器 | 体积 | 10立方米 | |
材料 | Q345 | ||
厚度(侧面/底部) | 5毫米/5毫米 | ||
其他 | 液压泵 | 1套 | |
多阀 | 1套 | ||
阀缸 | 2套 | ||
举升油缸 | 2套 | ||
滑板气缸 | 2套 | ||
推板气缸 | 1套 | ||
电磁阀 | 2套 | ||
柴油箱容积 | 200升 | ||
备案时间 | 8-10秒 | ||
灌装周期时间 | 每次 < 20 | ||
排放类型 | 推平并倒出 | ||
随时间倒出 | 15-20日 | ||
液压 | 18兆帕 | ||
控制方式 | 手动、电动控制 | ||
压缩率 | ≥1:4 | ||
一次进给周期时间 | 12-25秒 | ||
放电时间 | ≤60S | ||
尾部单元 | 翻转板子 |
东风多利卡压缩式垃圾车 | |||
类型 | 项目 | 范围 | 评论 |
基本参数 | 品牌 | 东风垃圾车 | |
车辆型号 | EQ1120GL6DJ | 第四代新压缩 | |
尺寸【长*宽*高(MM)】 | 7450*2280*3200 | 尾部结构有四种,结构不同,车长不同 | |
箱体有效容积(m3) | 10立方米 | ||
牵引系统 | 4*2 | ||
毛重(公斤) | 11995 | ||
整备质量(公斤) | 6824 | 证书按车辆实际重量签发 | |
额定容量(公斤) | 4976 | ||
出租车 | 驾驶室内人数 | 2+1 | |
空调 | 是的 | ||
底盘 机壳 |
驾驶风格 | 左舵 | |
发动机型号 | YCY30165-60 (Yuchai 165 HP) |
国VI排放,柴油发动机 国六排放,柴油发动机 |
|
发动机功率(千瓦) | 121 | ||
轴距(毫米) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 | ||
轮胎数量 | 6+1 | ||
最大速度 | 103公里/小时 | ||
变速箱 | 8速 | ||
前/后轴 | 2.4T/6T | ||
颜色 | 客户定制 | ||
操作系统 | 电动/手动/遥控 | 所有三种操作模式都是标准的 | |
垃圾压缩系统 | 5-7 | ||
垃圾容器 | 体积 | 10立方米 | |
材料 | Q345 | ||
厚度(侧面/底部) | 5毫米/5毫米 | ||
其他 | 液压泵 | 1套 | |
多阀 | 1套 | ||
阀缸 | 2套 | ||
举升油缸 | 2套 | ||
滑板气缸 | 2套 | ||
推板气缸 | 1套 | ||
电磁阀 | 2套 | ||
柴油箱容积 | 200升 | ||
备案时间 | 8-10秒 | ||
灌装周期时间 | 每次 < 20 | ||
排放类型 | 推平并倒出 | ||
随时间倒出 | 15-20日 | ||
液压 | 18兆帕 | ||
控制方式 | 手动、电动控制 | ||
压缩率 | ≥1:4 | ||
一次进给周期时间 | 12-25秒 | ||
放电时间 | ≤60S | ||
尾部单元 | 翻转板子 |