CARLINK是大众ID6在中国的供应商,我们可以为您提供专业的服务和更优惠的价格。
品牌 | 大众 ID6 科罗兹 |
模型 | 2024 纯 |
离岸价格 | 25510$ |
指导价 | 258900元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 480公里 |
力量 | 132公里 |
扭矩 | 310牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/50 R20 后 265/45 R20 |
笔记 | \ |
品牌 | 大众 ID6 科罗兹 |
模型 | 2024专业版 |
离岸价格 | 28880$ |
指导价 | 293900元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 601公里 |
力量 | 150千瓦 |
扭矩 | 310牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/50 R20 后 265/45 R20 |
笔记 |
品牌 | 大众 ID6 科罗兹 |
模型 | 2024 年优质 |
离岸价格 | |
指导价 | 336900元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 560公里 |
力量 | 230千瓦 |
扭矩 | 472牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 | 双电动四轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/45 R21 后 265/40 R21 |
笔记 |
品牌 | 大众 ID6 X |
模型 | 纯长续航版 |
离岸价格 | 30690$ |
指导价 | 285888元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 617公里 |
力量 | 150千瓦 |
扭矩 | 310牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/50 R20 后 265/45 R20 |
笔记 | \ |
品牌 | 大众 ID6 X |
模型 | 2023升级车型:金能四驱版 |
离岸价格 | 35350$ |
指导价 | 329388元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 555公里 |
力量 | 230千瓦 |
扭矩 | 472牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 | 四轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/45 R21 后 265/40 R21 |
笔记 |
品牌 | 大众 ID6 X |
模型 | 23款极致智能长续航版 |
离岸价格 | |
指导价 | 293888元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 617公里 |
力量 | 150千瓦 |
扭矩 | 310牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 235/50 R20 后 265/45 R20 |
笔记 |