隆重推出极氪001,这是一款将改变游戏规则的革命性电动汽车。 极氪001 采用最新技术和时尚现代的外观设计,是任何重视时尚、速度和舒适的人的完美汽车。 价格:49480$(离岸价)
极氪001的核心是其尖端的电动传动系统,可提供真正无与伦比的强大而高效的驾乘体验。这款电动汽车的续航里程可达 700 公里,非常适合城市驾驶和长途旅行。
但极氪001不仅仅是一辆出色的汽车,它还配备了先进的功能,可确保安全、愉快的驾驶体验。从先进的驾驶员辅助系统到最先进的信息娱乐系统,这款车拥有您在路上保持安全、互联和娱乐所需的一切。
品牌 | 极氪001 |
模型 | 23 YOU版本100KWh |
离岸价格 | 49480$ |
指导价 | 386000日元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 656公里 |
力量 | 400千瓦 |
扭矩 | 686牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 |
四轮驱动 |
轮胎尺寸 | 255/45 R21 |
笔记 |
品牌 | 极氪001 |
模型 | 23 WE140千瓦时 |
离岸价格 | 51890$ |
指导价 | 403000日元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 1032公里 |
力量 | 200千瓦 |
扭矩 | 343牛米 |
移位 | |
电池材料 | 三元锂 |
驱动方式 |
后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 255/55 R19 |
笔记 |
品牌 | 极氪001 |
模型 | 23 个 WE 版本 |
离岸价格 | 298610(美国)美元货币42057$) |
指导价 | 315000日元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 741公里 |
力量 | 200千瓦 |
扭矩 | 343牛米 |
移位 | 14.9 |
电池材料 | 三元锂 |
驱动模式 |
后轮驱动 |
轮胎尺寸 | 255/55 R19 |
颜色 |
品牌 | 极氪001FR |
模型 | FR 100kWh |
离岸价格 | 103860$ |
指导价 | 769000日元 |
基本参数 | \ |
CLTC | 550公里 |
力量 | 930千瓦 |
扭矩 | 1280牛米 |
电池材料 | 三元锂 |
驱动模式 | 四轮驱动 |
轮胎尺寸 | 前 265/40 R22 后 295/35R22 |
笔记 |